LEGO Star Wars 1 és 2 :
987UYR - Battle Droid
EN11K5 - Battle Droid (Commander)
LK42U6 - Battle Droid (Geonosis)
KF999A - Battle Droid (Security)
LA811Y - Boba Fett
F8B4L6 - Clone
ER33JN - Clone (Episode III)
BHU72T - Clone (Episode III, Pilot)
N3T6P8 - Clone (Episode III, Swamp)
RS6E25 - Clone (Episode III, Walker)
14PGMN - Count Dooku
H35TUX - Darth Maul
A32CAM - Darth Sidious
VR832U - Disguised Clone
DH382U - Droideka
SF321Y - General Grievous
19D7NB - Geonosian
U63B2A - Gonk Droid
ZTY392 - Grievous' Bodyguard
PL47NH - Jango Fett
DP55MV - Ki-Adi Mundi
CBR954 - Kit Fisto
A725X4 - Luminara
MS952L - Mace Windu (Episode III)
92UJ7D - Padmé
R840JU - PK Droid
BEQ82H - Princess Leia
L54YUK - Rebel Trooper
PP43JX - Royal Guard
EUW862 - Shaak Ti
XZNR21 - Super Battle Droid
NR37W1 - Kicsi fegyverek
L449HD - Klasszikus fegyverek
IG72X4 - Nagy fegyverek
SHRUB1 - Seprű
PUCEAT - Teáscsésze
LD116B - Detektor
RP924W - Bajussz
YD77GC - Lila lézerkard
MS999Q - Láthatatlanság
4PR28U - Halhatatlanság
LEGO Indiana Jones 1
| Titkos karakterek | 3X44AA |
| Fertilizer | B1GW1F |
| Disguises | 4ID1N6 |
| Silhouettes | 3HE85H |
| Beep Beep | VNF59Q |
| Ice Rink | 33GM7J |
| Fast Fix | FJ59WS |
| Super Slap | 0P1TA5 |
| Treasure x2 | VM4TS9 |
| Fast Dig | 378RS6 |
| Fast Build | V83SLO |
| Artifact Detector | VIKED7 |
| Treasure x4 | VLWEN3 |
| Poo Treasure | WWQ1SA |
| Super Scream | VN3R7S |
| Character Treasure | VIES2R |
| Treasure x6 | V84RYS |
| Regenerate Hearts | MDLP69 |
| Parcel Detector | VUT673 |
| Disarm Enemies | VKRNS9 |
| Treasure x8 | A72E1M |
| Treasure Magnet | H86LA2 |
| Treasure x10 | VI3PS8 |
Karakter kódok:
| Barranca | 04EM94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belloq (desert) | CHN3YU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belloq (jungle) | TDR197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belloq (priest) | VEO29L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boxer | 8246RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British officer | VJ5TI9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British troop | DJ5I2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British troop commander | B73EUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Captain Katanga | VJ3TT3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chatterlal | ENW936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chucin | 3NK48T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonel Dietrich | 2K9RKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colonel Vogel | 8EAL4H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dancing girl | C7EJ21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desert digger | 12N68W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desert enemy officer | 2MK45O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desert masked bandit | N48SF0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desert monkey man | 3RF6YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desert soldier | 4NSU7Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desert swordsman | 1MK4RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donovan | 3NFTU8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Schneider (desert) | JSNRT9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Schneider (officer) | VMJ5US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enemy Bazookaman | S93Y5R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enemy bazookaman | MK83R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enemy butler | VJ48W3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enemy communications officer | 1MF94R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enemy guard | VJ7R51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enemy guard (Nepal) | YR47WM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enemy officer | 572E61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enemy pilot | B84ELP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fedora | V75YSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First mate | 0GIN24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grail knight | NE6THI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovitos tribesman | H0V1SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiana Jones (officer) | VJ85OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiana Jones disguised | 4J8S4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jungle guide | 24PF34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaokan | WMO46L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazim (desert) | 3M29TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazim (Venice) | NRH23J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laoche | 2NK479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maharaja | NFK5N2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Major Toht | 13NS01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mola Ram | FJUR31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pankot assassin | 2NKT72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pankot guard | VN28RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punjabi dignitary | KD48TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punjabi village elder | 4682E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherpa brawler | VJ37WJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherpa gunner | ND762W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slave child | 0E3ENW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thuggee | VM683E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thuggee Chatterlal | CNH4RY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thuggee priest | T2R3F9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thuggee slavedriver | VBS7GW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willie DJ | VK93R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willie pajamas | MEN4IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuhan |
3NSLT8 LEGO Indiana Jones 2
|
LEGO Batman
| Kód: | Hatás: |
| YK4TPH | Sziluettek |
| RAFTU8 | Beep Beep |
| KLKL4G | Jégpálya |
| GEC3MD | Álca |
| EWAW7W | Extra Toggle |
| N4NR3E | Kétszeres pont |
| CX9MAT | Négyszeres pont |
| MLVNF2 | Hatszoros pont |
| WCCDB9 | Nyolcszoros pont |
| 18HW07 | Tízszeres pont |
| LK2DY4 | Stud mágnes |
| DY13BD | Karakter stud-ok |
| ZXGH9J | Minikit Detektor |
| MMN786 | Power Brick Detektor |
| 9LRGNB | Pontszám sokszorozása |
| GHJ2DY | Gyors építés |
| JXUDY6 | Immunitás a fagyasztásra |
| HJH7HJ | Szívek újrateremtése |
| ML3KHP | Extra szívek |
| WYD5CP | Sebezhetetlenség |
Öltözetek fejlesztése:
| Kód: | Hatás: |
| RM4PR8 | Gyors megragadás (Minden öltözet) |
| JRBDCB | Gyors Batarang-ok (Minden öltözet) |
| XWP645 | Több Batarang célpont (Minden öltözet) |
| D8NYWH | Lángoló Batarang (Heat Protection öltözet) |
| BBD7BY | Erős ütés (Glide öltözet) |
| TNTN6B | Több detonátor (Demolition öltözet) |
| N8JZEK | Erősebb páncél (Demolition öltözet) |
| THTL4X | Hangsebzés (Sonic öltözet) |
| TL3EKT | Területhatás(Sonic öltözet) |
| XFP4E2 | Denevérek (Sonic öltözet) |
| XPN4NG | Fagyasztó Batarang (Water öltözet) |
| TQ09K3 | Csali (Technology öltözet) |
| ZOLM6N | Gyors sétálás (Magnet öltözet) |
| EVG26J | Gyorsabb építés (Attract öltözet) |
| KHJ544 | Alkotóelem detektor (Attract öltözet) |
Karakterek:
| Kód: | Hatás: |
| BDJ327 | Bruce Wayne |
| ZAQ637 | Alfred |
| JKR331 | Batgirl |
| MVY759 | Nightwing |
| DDP967 | Gordon |
| JRY983 | Rendőrtiszt |
| HGY748 | Fishmonger |
| MKL382 | M.P. |
| PLB946 | Biztonsági őr |
| HTF114 | S.W.A.T. |
| JFL786 | Tudós |
| NAV592 | Tengerész |
| HKG984 | Mesterlövész |
| M1AAWW | Catwoman (Klasszikus) |
| NYU942 | Man-Bat |
| JCA283 | Mad Hatter |
| CCB199 | The Joker (Trópusi) |
| GTB899 | Poison Ivy zsoldosa |
| DWR243 | Zoo Sweeper |
| XVK541 | Freeze Girl |
| NJL412 | Yeti |
| CRY928 | Riddler zsoldosa |
| XEU824 | Riddler munkása |
| NKA238 | Penguin zsoldosa |
| BJH782 | Penguin munkása |
| KJP748 | Penguin segítője |
| UTF782 | Joker zsoldosa |
| YUN924 | Joker munkása |
| HJK327 | Bohóc zsoldos |
Járművek:
| Kód: | Hatás: | |||||||||||||||||||||
| KJL832 | Rendőrautó | |||||||||||||||||||||
| LJP234 | Rendőrmotor | |||||||||||||||||||||
| MAC788 | Rendőrségi kisteherautó | |||||||||||||||||||||
| KNTT4B | Bat-Tank | |||||||||||||||||||||
| HPL826 | Catwoman motorbiciklije | |||||||||||||||||||||
| EFE933 | Two-Face páncélautója | |||||||||||||||||||||
| BCT229 | Mr. Freeze kocsija | |||||||||||||||||||||
| RDT637 | Harley Quinn's kocsija | |||||||||||||||||||||
| JUK657 | Joker kisteherautója | |||||||||||||||||||||
| DUS483 | Szemeteskcosi | |||||||||||||||||||||
| TTF453 | Robin tengeralattjárója | |||||||||||||||||||||
| VJD328 | Rendőrségi hajó | |||||||||||||||||||||
| PLC999 | Rendőrségi hajó | |||||||||||||||||||||
| BTN248 | Penguin tengeralattjárója | |||||||||||||||||||||
| ICYICE | Mr. Freeze Iceberg-je | |||||||||||||||||||||
| M4DM4N | Mad Hatter gőzhajója | |||||||||||||||||||||
| CHP735 | Partiőrségi helikopter | |||||||||||||||||||||
| CWR732 | Rendőrségi helikopter | |||||||||||||||||||||
| LEA664 | Bruce Wayne magánrepülője | |||||||||||||||||||||
| GCH328 | Zsoldos helikopter | |||||||||||||||||||||
| HAHAHA | Riddler repülője | |||||||||||||||||||||
| HS000W |
Mad Hatter Glider-je LEGO Harry Potter
|